Timestamp |
Vitesse |
Maxvit. |
<-Dir-> |
Temp. |
Clarté 0-100 |
Pluie |
Dir |
Batterie |
2021-04-20 05:36:36 | 5 | 8 | NO | 2 | 0 | 4 | closed | 12.52 |
2021-04-20 04:38:47 | 5 | 7 | NO | 3 | 0 | 3 | closed | 12.52 |
2021-04-20 03:40:57 | 5 | 9 | NO | 3 | 0 | norain | closed | 12.54 |
2021-04-20 02:43:12 | 4 | 8 | NO | 4 | 0 | norain | closed | 12.54 |
2021-04-20 01:45:18 | 4 | 6 | NO | 4 | 0 | norain | closed | 12.56 |
2021-04-20 00:47:22 | 4 | 6 | ONO | 5 | 0 | norain | closed | 12.58 |
2021-04-19 23:49:37 | 3 | 5 | ONO | 5 | 0 | norain | closed | 12.6 |
2021-04-19 22:51:34 | 1 | 4 | NNW | 5 | 0 | norain | closed | 12.65 |
2021-04-19 21:52:30 | 1 | 4 | NNW | 6 | 0 | norain | closed | 12.77 |
2021-04-19 20:53:56 | 2 | 59 | NNW | 7 | 0 | norain | closed | 13.9 |
2021-04-19 20:18:16 | 0 | 3 | ONO | 7 | 27 | norain | closed | 13.47 |
2021-04-19 20:02:30 | 3 | 7 | O | 7 | 40 | norain | closed | 13.66 |
Tondage doit être fait !
---
Informations supplémentaires