Timestamp |
Vitesse |
Maxvit. |
<-Dir-> |
Temp. |
Clarté 0-100 |
Pluie |
Dir |
Batterie |
2021-01-26 16:24:07 | 10 | 20 | W | 0 | 33 | norain | closed | 12.84 |
2021-01-26 16:10:42 | 13 | 32 | W | 0 | 43 | norain | closed | 12.94 |
2021-01-26 15:57:04 | 18 | 32 | W | 0 | 77 | norain | closed | 12.94 |
2021-01-26 15:43:21 | 21 | 36 | W | 0 | 62 | norain | closed | 12.94 |
2021-01-26 15:28:57 | 19 | 30 | W | 0 | 62 | norain | closed | 12.88 |
2021-01-26 15:13:59 | 21 | 38 | W | 1 | 29 | norain | closed | 12.94 |
2021-01-26 14:59:47 | 21 | 41 | W | 1 | 46 | norain | closed | 13.3 |
2021-01-26 14:45:23 | 22 | 38 | W | 1 | 52 | norain | closed | 13.7 |
2021-01-26 14:31:20 | 26 | 41 | WSW | 1 | 37 | norain | closed | 13.34 |
2021-01-26 14:16:49 | 19 | 37 | WSW | 1 | 85 | norain | closed | 13.34 |
2021-01-26 14:02:50 | 24 | 35 | WSW | 1 | 83 | norain | closed | 13.32 |
2021-01-26 13:48:13 | 21 | 35 | WSW | 0 | 97 | norain | closed | 14.33 |
Tondage a été fait récemment: (2020-10-17 11:38:54)
---
Informations supplémentaires